技術(shù)參數(shù)
溫度設(shè)置范圍 | -10℃-100℃ |
時(shí)間設(shè)置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
顯示精度 | 0.1℃ |
升溫時(shí)間 | ≤10分鐘 (25℃至100℃)* |
運(yùn)行結(jié)束4℃保存 | 支持* |
多點(diǎn)運(yùn)行 | 支持(最大5點(diǎn)) |
自動(dòng)預(yù)熱 | 支持 |
斷電自動(dòng)恢復(fù) | 支持 |
輸入功率 | 150W |
控溫范圍 | 室溫以下30℃~100℃ |
控溫精度 | ≤±0.3℃* |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃* |
降溫時(shí)間1 | ≤10分鐘 (100℃至25℃)* |
降溫時(shí)間2 | ≤25分鐘(室溫降至室溫以下30℃)* |
多點(diǎn)循環(huán)運(yùn)行 | 支持(最大循環(huán)數(shù)99次) |
開機(jī)自動(dòng)運(yùn)行 | 支持 |
樣品容量 | 見模塊選型表 |
電壓 | AC110~220V/50-60HZ |
熔 斷 器 | 250V 3A Ф5×20 |
重量 | 4.5Kg |
外形尺寸(mm) | 260x195x150 mm |
* 測(cè)試條件 |
室溫25℃±2℃,1.5ML*35孔模塊,溫度計(jì)精度±0.1℃ |